 |
|
| Infection Control > Mouth Guard, Splint and Bleaching Tray Material |
|
|
|
| Mouth Guard, Splint and Bleaching Tray Material |
 |
Description |
| |
Mouth Guard, Splint and Bleaching Tray Material
Premium quality vacuum forming materials available in a variety of thicknesses, for a variety of purposes.
|
|
|
| ADVANTAGES |
| |
A D V A N T A G E S
- Superior shock absorption
- Excellent tensile strength and softness
- High compressive strength
- Uniform density
|
| ORDER# |
| |
O R D E R #
- P98-1800 Coping material, .020, 50/pk
- P98-1802 TempSplint/Retainer, .030, 50/pk
- P98-1804 Clear surgical tray, .040, 25/pk
- P98-1806 Clear surgical tray, .060, 25/pk
- P98-1808 Pink baseplate mat., .060, 25/pk
- P98-1810 Mouthguard mat. Reg., .080, 12/pk
- P98-1812 Mouthguard mat. Reg., .060, 12/pk
- P98-1814 Clear Surgical Tray, .080, 25/pk
- P98-1816 Mouthguard mat./Soft EVA, .040, 25/pk
- P98-1818 Pink tray material, .125, 25/pk
- P98-1820 Youth mouthguard, .120, clear, 12/pk
- P98-1822 Blue heavy/mouthguard sheet, .150, 25/pk
- P98-1824 Mouthguard resin sheets, .150, clear, 12/pk
|
|
|